Speex Codec - Audio Speech Compression
Sampling Rate: Narrowband (8 kHz), wideband (16 kHz), and ultra-wideband (32 kHz) compression in the same bitstream.
FEATURES
- Perceptual Enhancement
- Packet loss concealment
- Constant, Average, and Variable bitrate operation
- Configurable complexity AND quality enables user to trade-off between CPU utilization and voice quality
- Wide variety of user-specified bit rates
- Voice Activity Detection (VAD)
- Discontinuous Transmission (DTX)
AVAILABILITY
ADT Speex is available off the shelf on the following Platforms: Other configurations are available upon request.
| Product Number | Platform |
| ADT_speex_armA8 | ARM Cortex A8 |
| ADT_speex_armA9 | ARM Cortex A9 |
| ADT_speex_armA15 | ARM Cortex A15 |
| ADT_speex_armM3 | ARM Cortex M3 |
| ADT_speex_armM4 | ARM Cortex M4 |
| ADT_speex_arm9e | ARM9E |
| ADT_speex_arm11 | ARM11 |
SPECIFICATIONS
ARM DEVICESARM Cortex-A8/A9/A15
MEMORY REQUIREMENTS
All Memory usage is given in units of byte.
| Software | Program Memory | Data Mem | Scratch |
| Encode | 152K | 12K | 32096 |
| Decode | 16096 |
CPU UTILIZATION
ARM Cortex-A8/A9/A15
Narrowband Mode (8 Khz) CPU Requirements (MIPS = MHz)
| Current | ||||
| Quality | Complexity | Bit Rate | Encode MIPS | Decode MIPS |
| 10 | 10 | 24600 | 116 | 5 |
| 10 | 4 | 24600 | 65 | 5 |
| 4 | 10 | 8000 | 72 | 4 |
| 4 | 4 | 8000 | 41 | 4 |
ARM Cortex-A8/A9/A15
Wideband Mode CPU Requirements (16 Khz)
| Current | ||||
| Quality | Complexity | Bit Rate | Encode MIPS | Decode MIPS |
| 10 | 10 | 42400 | 298 | 13 |
| 10 | 4 | 42400 | 153 | 13 |
| 4 | 10 | 12800 | 129 | 11 |
| 4 | 4 | 12800 | 72 | 11 |
ARM Cortex-A8/A9/A15
Ultra-Wideband Mode CPU Requirements (32 Khz)
| Current | ||||
| Quality | Complexity | Bit Rate | Encode MIPS | Decode MIPS |
| 10 | 10 | 44000 | 311 | 25 |
| 10 | 4 | 44000 | 166 | 25 |
| 4 | 10 | 22375 | 136 | 24 |
| 4 | 4 | 22375 | 86 | 24 |
Ultra-Wideband Mode CPU Requirements (MIPS = MHz)
| Current | ||||
| Quality | Complexity | Bit Rate | Encode MIPS | Decode MIPS |
| 10 | 10 | 44000 | 365.9 | 26.4 |
| 10 | 4 | 44000 | 176.2 | 26.3 |
| 4 | 10 | 22375 | 177.7 | 25.1 |
| 4 | 4 | 22375 | 99.0 | 25.3 |
ARM9E / ARM11 | ARM Cortex-M3/M4
MEMORY REQUIREMENTSAll Memory usage is given in units of byte.
| Software | Program Memory | Data Mem | Tables | Scratch |
| Encode | 152K | 12K | 19256 | 32096 |
| Decode | 16096 |
CPU UTILIZATION
Narrowband Mode CPU Requirements (MIPS = MHz)
| Current | ||||
| Quality | Complexity | Bit Rate | Encode MIPS | Decode MIPS |
| 10 | 10 | 24600 | 193.8 | 6.05 |
| 10 | 4 | 24600 | 85.4 | 5.95 |
| 4 | 10 | 8000 | 99.9 | 53.5 |
| 4 | 4 | 8000 | 59.2 | 5.3 |
Wideband Mode CPU Requirements (MIPS = MHz)
| Current | ||||
| Quality | Complexity | Bit Rate | Encode MIPS | Decode MIPS |
| 10 | 10 | 42400 | 371.1 | 14.6 |
| 10 | 4 | 42400 | 167.9 | 14.5 |
| 4 | 10 | 12800 | 153.2 | 13.0 |
| 4 | 4 | 12800 | 88.0 | 12.9 |
Ultra-Wideband Mode CPU Requirements (MIPS = MHz)
| Current | ||||
| Quality | Complexity | Bit Rate | Encode MIPS | Decode MIPS |
| 10 | 10 | 44000 | 387.9 | 28.1 |
| 10 | 4 | 44000 | 184.2 | 28.2 |
| 4 | 10 | 22375 | 193.4 | 27.0 |
| 4 | 4 | 22375 | 106.5 | 26.9 |
FUNCTION
SPEEX_ADT_initEncoder()
SPEEX_ADT_initDecoder()
SPEEX_ADT_encode()
SPEEX_ADT_decode()
SPEEX_ADT_deleteEncoder()
SPEEX_ADT_deleteDecoder()
SPEEX_ADT_getStatus()
